QSFP28-100G-LR4 02311KNU 100GBASE-LR4 অপটিক্যাল মডিউল-QSFP28-100G-সিঙ্গল মোড মডিউল ((1310nm,10km,LC)
পণ্যের বর্ণনা
QSFP28-100G-LR4 হল একটি 100Gbps উচ্চ গতির অপটিক্যাল মডিউল যা QSFP28 এ প্যাকেজ করা হয়েছে।এর মূল ফাংশন হ'ল কোর সুইচগুলির মতো নেটওয়ার্ক ডিভাইসের জন্য 10 কিলোমিটারের মধ্যে 100 জি ইথারনেট সংযোগ সরবরাহ করা, রাউটার, ওএলটি আপস্ট্রিম পোর্ট ইত্যাদি
বিস্তারিত চিত্র
![]()
স্পেসিফিকেশন
| পয়েন্ট | মূল্য |
|---|---|
| মৌলিক তথ্য | |
| মডিউলের নাম | QSFP28-100G-LR4 |
| পার্ট নম্বর | ০২৩১১ কেএনইউ |
| মডেল | QSFP28-100G-LR4 |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | QSFP28 |
| অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যান্ডার্ড | ১০০ গিগাবাইট বেস-এলআর৪ |
| সংযোগকারী প্রকার | এলসি |
| অপটিক্যাল ফাইবারের ধরন | এসএমএফ |
| কাজের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা [°C ((°F) ] | 0°C থেকে 70°C (32°F থেকে 158°F) |
| ট্রান্সমিশন রেট [বিট/সেকেন্ড] | ১০০ গিগাবাইট/সেকেন্ড |
| টার্গেট ট্রান্সমিশন দূরত্ব [কিলোমিটার] | এক-মোড (জি.৬৫২) অপটিক্যাল ফাইবারঃ ১০ কিমি |
| ট্রান্সমিটার অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য | |
| কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য [এনএম] | ১২৯৫ nm,১৩০০ nm,১৩০৪ nm,১৩০৯ nm |
| সর্বোচ্চ Tx অপটিক্যাল পাওয়ার [dBm] | 4.5 ডিবিএম |
| ন্যূনতম Tx অপটিক্যাল পাওয়ার [dBm] | -4.3 ডিবিএম |
| সর্বনিম্ন বিলুপ্তি অনুপাত [ডিবি] | ৪ ডিবি |
| রিসিভারের অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য | |
| Rx সংবেদনশীলতা (AVG) [dBm] | -৮.৬ ডিবিএম |
| ওভারলোড পাওয়ার (AVG) [ডিবিএম] | 4.5 ডিবিএম |